Dispositivos GPS Homologados por Triplog de Geinsys
Los dispositivos GPS homologados por Triplog de Geinsys ofrecen precisión y confiabilidad en tiempo real, integrándose perfectamente con nuestra plataforma de rastreo satelital.
Beneficios:
- Rastreo en tiempo real.
- Comandos Remotos por OTA/SMS
- Alerta de Eventos:
- Eficiencia en la Gestión de Flotas
Cantrack lte 406
- Red 4G LTE
- Alarma de movimiento/ encendido/apagado
- Alarma SOS/exceso de velocidad/detección ACC
- Para vehículo, Móvil o Coche
- Configuración SMS
Coban 403- 4G
- Red 4G LTE
- Alarma de movimiento/ encendido/apagado
- Alarma SOS/exceso de velocidad/detección ACC
- Para vehículo, Móvil o Coche
- Configuración SMS
CONCOX JM- VL03
- Red 4G LTE
- Alarma de movimiento/ encendido/apagado
- Alarma SOS/exceso de velocidad/detección ACC
- Para vehículo, Móvil o Coche
- Configuración SMS
CELLOCATOR CelloTrack Nano
- Red 4G LTE-Cat1
- Temperatura, acelerómetro, luz, impacto/caída libre
- Botón SOS
- Para vehículos compactos
- Accesorio: MultiSense IoT
LYNKWORLD LW4G-OA SA OBD
- Red 4G LTE CAT-1
- Lectura OBDII y CAN
- Acelerómetro de 3 ejes
- Para vehículo, Móvil o Coche
- Conexiones OBDII
Lynkworld LW4G-5E
- Red 4G LTE CAT-1
- Conexiones Arnés de 5 cables
- Acelerómetro de 3 ejes
- Para vehículo, Maquinaria pesada y Motocicletas
- Fácil instalación por su tamaño compacto
PEGSENT OBD-4G
- Red 4G LTE
- FM08E con interfaz OBD
- Detección del estado del motor
- Para vehículo, Móvil o Coche
- Conexiones OBD
PEGSENT FM06E
- Red 4G LTE
- Resistente al agua
- Alarma SOS, Detección ACC
- Para vehículo, camiones logísticos
- Configuración SMS
RUPTELA PRO5 Lite
- Red 4G LTE CAT1
- Monitoreo Combustible
- Monitoreo Temperatura
- Para vehículo, Móvil o Coche
- Identificación y Registro de Conductor
RUPTELA TRACE 5
- Red 4G
- Carcasa P67 para ambientes hostiles
- Resistente al agua
- Para vehículos compactos
- Fácil instalación por su tamaño compacto
RUPTELA HCV5
- Red 4G LTE
- Sensor de Combustible
- Alarma SOS, Detección ACC
- Para vehículo pesados
- Instalación OBD oculta, arneses a medida
SKYPATROL SP4824
- Red 4G LTE CAT1
- Antena GPS y GSM Integrada
- Acelerómetro embebido
- Para vehículo, Móvil o Coche
- Configuración OTA SMS
SUNTECH ST4340
- Red 4G LTE
- Acelerómetro de 3 ejes
- IGN / 3 entradas digitales / 2 salidas digitales
- Para vehículos compactos
- Fácil instalación por su tamaño compacto
SUNTECH ST8310
- Red 4G LTE Cat1
- Impermeable: IP67
- Acelerómetro De 3 ejes
- Para vehículo pesados
- Batería de respaldo Recargable 3.7V, 220 mAh Liion
TELTONIKA FMC125
- Red 4G LTE CAT1
- Aceleración - Frenado agresivo
- Sensor de temperatura.- iButton.
- Para vehículo, Móvil o Coche
- Contador de combustible GNSS
TELTONIKA FMC920
- Red 4G LTE CAT1
- Sensor de temperatura y humedad
- Acelerómetro- Contador de combustible GNSS
- Para vehículos compactos
- Batería de iones de litio de 170 mAh
TELTONIKA FMC130
- Red 4G LTE CAT1
- Lectura de combustible
- Temperatura del motor
- Para camiones, autobuses y maquinaria especial
- Accesorio:balizas y sensores de temperatura, humedad
WANWAY GS10G
- Red 4G LTE
- Apagado remoto del vehículo por medio de relé apagado.
- SMS” y “GPRS”
- Vehículos de pasajeros, taxis, vehículos de alquiler
- Detección de ACC
¿No Encuentras el Dispositivo GPS que Necesitas? ¡Te Ayudamos a Homologarlo!
En Geinsys Triplog, nos esforzamos por satisfacer todas tus necesidades de rastreo GPS. Si el dispositivo que requieres no se encuentra en nuestro listado actual, no te preocupes. Nuestro equipo está aquí para ayudarte a homologar el dispositivo que necesitas.
¿Qué Necesitamos de Ti?
- Protocolo de Comunicación
- Manual de Configuración
- Foto del Dispositivo
- Mínimo de Dos Unidades para Iniciar Pruebas
Dispositivos Homologados para Red 2G: Operando sin Soporte del Fabricante
La red 2G está siendo descontinuada progresivamente en muchas regiones debido a su antigüedad y a las limitaciones tecnológicas en comparación con redes más avanzadas como 4G y 5G.
Esto impacta directamente a los dispositivos GPS que operan bajo esta red, ya que dejarán de recibir soporte y conectividad adecuada. Los empresarios deben evitar adquirir dispositivos basados en 2G para asegurar la continuidad del servicio, eficiencia y seguridad, optando por tecnologías más recientes y robustas.
MARCA | MODELO | 2G | 3G | 4G |
Geinsys | Movil MC V2 | X | ||
Coban | 303H | 2G | ||
Coban | 303G | 2G | ||
Coban | 103B | 2G | ||
Coban | 104 | 2G | ||
Coban | 306 | 2G | ||
Coban | 108 | 2G | ||
Coban | 311 | 2G | ||
Coban | 403-4G | 2G | . | 4G |
Coban | 311C | 2G | ||
Coban | GT 303G | 2G | ||
Coban | 303 | 2G | ||
Coban | TK-103 | 2G | ||
Coban | 102B | 2G |
MARCA | MODELO | 2G | 3G | 4G |
Concox | GT06D | 2G | ||
Concox | GT06N | 2G | ||
Concox | CRX1 | 2G | ||
Concox | AT6 | 2G | ||
Concox | GT06C | 2G | ||
Concox | GT800 | 2G | ||
Concox | AT4 | 2G | ||
Concox | GV40 | 2G | ||
Concox | GT100 | 2G | ||
Concox | GT08 | 2G | ||
Concox | GT06F | 2G | ||
Concox | GT06 | 2G | ||
Concox | GV25-WETRACK | 2G | 3G | |
Concox | GT710 | 2G | 3G | |
Concox | ET25 | 2G | ||
Concox | ET200 | 2G | 3G | |
Concox | GT06E | 2G | 3G | |
Concox | VL03 | 2G | 4G | |
Concox | GV20 | 2G | 3G | |
Concox | GT06-S | 2G | ||
Concox | AT2 | 2G | ||
Concox | TR02 | 2G | ||
Concox | TR-02 | 2G | ||
Concox | GT06NN | 2G | ||
Concox | GT06D-MA | 2G | ||
Concox | MOPLUS | 2G |
MARCA | MODELO | 2G | 3G | 4G | LTE | Satelital |
Skypatrol | SP4600 | 2G | ||||
Skypatrol | SP4603NS | 2G | ||||
Skypatrol | TT8750PLUS | 2G | ||||
Skypatrol | TT9200 | 2G | ||||
Skypatrol | SP3600 | 2G | ||||
Skypatrol | TT8750 NORMAL | 2G | ||||
Skypatrol | AT200H | 2G | ||||
Skypatrol | TT8750PLUS WHDC | 2G | ||||
Skypatrol | SP8502NS | 2G | ||||
Skypatrol | TT8850 | 2G | ||||
Skypatrol | NEXUS | 2G | Satelital | |||
Skypatrol | TT8540 UDP | 2G | ||||
Skypatrol | PLUS -SENSOR | 2G | ||||
Skypatrol | TT9500 | 2G | ||||
Skypatrol | NEXUS-PLUS | 2G | Satelital | |||
Skypatrol | NEXUS-OSP | 2G | Satelital | |||
Skypatrol | SP5603 | 2G | ||||
Skypatrol | SP2603 | 2G | ||||
Skypatrol | SP4824 NSA | 2G | ||||
Skypatrol | ST7200 | 2G | ||||
Skypatrol | SP8500 | 2G | ||||
Skypatrol | SP7600 | 2G | ||||
Skypatrol | Smartone OSP | 2G | ||||
Skypatrol | TT8750PLUS OSP | 2G | Satelital |
MARCA | MODELO | 2G | 3G | 4G |
Suntech | ST340LC | 2G | ||
Suntech | ST310U | 2G | ||
Suntech | ST3340 | 2G | ||
Suntech | ST340 | 2G | ||
Suntech | ST300B | 2G | ||
Suntech | ST300R | 2G | ||
Suntech | ST3310 | 2G | ||
Suntech | ST730 | 2G | ||
Suntech | ST300A | 2G | ||
Suntech | ST940 | 2G | ||
Suntech | ST3940 | 2G | ||
Suntech | ST600 | 2G | ||
Suntech | ST3300 | 2G | ||
Suntech | ST300V | 2G | ||
Suntech | ST300K | 2G | ||
Suntech | ST4340 | 2G | ||
Suntech | ST3310W | 2G |
MARCA | MODELO | 2G |
Enfora | GSM2358 | 2G |
Enfora | TT8740 | 2G |
Enfora | TT8750 | 2G |
Enfora | GSM2208-20 | 2G |
Enfora | GSM2418 | 2G |
Enfora | TT8540 UDP | 2G |
MARCA | MODELO | 2G | 3G | 4G |
Cellocator | CR300B | 2G | 3G | |
Cellocator | CR300 3G | 2G | 3G | |
Cellocator | CELLO-IQ | 2G | 3G | |
Cellocator | CELLO-IQ40 | 2G | 3G | |
Cellocator | CELLO-F | 2G | 3G | |
Cellocator | COMPACT-FLEET | 2G | 3G | |
Cellocator | CELLO-NANO | 2G | 3G | 4G |
Cellocator | COMPACT-CAN | 2G | 3G | |
Cellocator | CELLO-FLEET | 2G | 3G | |
Cellocator | CR400 LTE | 2G | 3G | |
cellocator | CELLO-IQ 3G | 2G | 3G | |
cellocator | CR200 | 2G | 3G | |
cellocator | CR200B | 2G | 3G | |
cellocator | CAN-IQ | 2G | 3G |
MARCA | MODELO | 2G |
Oigo | MG-2G | 2G |
Oigo | AR-2 MG | 2G |
MARCA | MODELO | 2G | 3G | 4G |
JIMI | JM01 | 2G | ||
JIMI | VL03M | 2G | 4G | |
JIMI | VL502 | 2G | 4G |
MARCA | MODELO | 2G |
QueClinK | GV55 | 2G |
QueClinK | GV300 | 2G |
QueClinK | GV200 | 2G |
QueClinK | GV300N | 2G |
MARCA | MODELO | 2G | 3G | 4G |
Teltonika | FM 1120 | 2G | ||
Teltonika | FMB 920 | 2G | ||
Teltonika | FMC920 | 2G | 4G | |
Teltonika | FMA 120 | 2G | ||
Teltonika | FMB 120 | 2G | ||
Teltonika | FMC 125 | 2G | ||
Teltonika | FMC 130 | 2G | 4G | |
Teltonika | FM 1100 | 2G | ||
Teltonika | MBT 100 | 2G | ||
Teltonika | FMB 125 | 2G | ||
Teltonika | FMB 130 | 2G | ||
Teltonika | TMT 250 | 2G | ||
Teltonika | FM 5300 | 2G |
MARCA | MODELO | 2G | 3G | 4G |
Calamp | LMU 26H 3001 | 2G | ||
Calamp | LMU 1200 | 2G | ||
Calamp | LMU 1210 | 2G | ||
Calamp | LMU 12G 401-G1000 | 2G | ||
Calamp | LMU 2720 | 2G | ||
calamp | LMU 26G 3001-G 1000 | 2G | ||
calamp | LMU 08G401 | 2G | ||
calamp | LMU 0330G | 2G | ||
calamp | LMU 300 | 2G | ||
calamp | LMU 3030 | 2G | ||
Tracker | TK 103 | 2G | ||
Tracker | GT TK 106A | 2G | ||
Tracker | GPSTRACKER -TK 103B | 2G | ||
CANTRACKER | CANTRACKER TK 100 | 2G | ||
ACCURA | ACCURA- GPS TRACKER | 2G | ||
XEXUN | TK 103-2 | 2G | ||
Jointech | JT 705 A | 2G | ||
Genx | GNX-5P | 2G | ||
Ruptela | FM- ECO4 | 2G | 3G | |
Ruptela | FM-TCO4 | 2G | 3G | |
Ruptela | TRACE5 | 2G | 4G | |
ELA | BLE | 2G | ||
SKYMOBILE | SM 9570 | 2G | ||
Meitrack | MVT 600 | 2G | ||
Meitrack | MT-90 | 2G | ||
Meitrack | T322 | 2G | ||
Pengsent | FM06E | 2G | ||
SkyTrack | SKT 300 | 2G | ||
Bofan | PT 302 | 2G | ||
PROTRACK | VT08S | 2G | ||
PROTRACK | VT05S | 2G | ||
PROTRACK | VT03C | 2G | ||
TOP FLYTECH | TLW1-8A | 2G | ||
QT500 | QT500 | 2G | ||
DCT | SYRUS | 2G | ||
DCT | SYRUS – COMPUERTAS | 2G | ||
DCT | SYRUS- IDP680 | 2G | ||
DCT | SYRUS V2 | 2G | ||
DCT | ANTARES | 2G | ||
TRACCAR | TRACCAR | 2G | ||
QPCOM | QP-GPS5I | 2G | ||
QPCOM | QP-GPS1 | 2G | ||
QPCOM | QP-GPS51 | 2G |
Experiencia Internacional en Latinoamérica
Nos esforzamos continuamente por comprender las expectativas de nuestros usuarios.
Nuestros equipos GPS no solo optimizan la gestión de flotas y activos, sino que también mejoran la seguridad y eficiencia operativa, lo que los convierte en una inversión valiosa para cualquier empresa.